Ausrüstung: | Ölsperren | |
Leinen | ||
uvm. |
Ausrüstung: | B-Schläche bereits gekuppelt | |
Schlauchbrücken |
Aufbau: | Lohr | |
Fahrgestell: | Mercedes 18/280 | |
Baujahr: | 2000 | |
Besatzung | 1:2 | |
Leistung: | 280PS | |
Gesamtgewicht: |
18t | |
Ausrüstung: | Heckkran Fa. Palfinger PK 13000 | |
Kranseilwinde 52m Seillänge 1940 kN | ||
Seilwinde Treibmatik auf Fahrzeug aufgebaut | ||
Seillänge: 90 m | ||
Zugkraft vorne: 80 kN | ||
Zugkraft hinten: 160 kN | ||
Notstromaggregat im Container eingebaut mit 20 KVA | ||
Rettungsschere + Spreizer Lukas | ||
Hebezylinder; Hebekissen; Kanaldichtkissen; | ||
Lichtmast im Container eingebaut | ||
Rangierroller für PKW |
Aufbau: | Rosenbauer | |
Fahrgestell: | ÖAF 17-272 | |
Baujahr: | 1991 | |
Besatzung | 1:6 | |
Leistung: | 270PS | |
Gesamtgewicht: | 16t | |
Ausrüstung: | 5 Atemschutzgeräte auch für Fahrer und Beifahrer | |
Druckbelüftungsgerät Typhon | ||
Notstromaggregat 11 KVA | ||
Hydraulischer Türöffner | ||
1 Stk. Personenmessgeräte Pac Ex |
Aufbau: | Rosenbauer | |
Fahrgestell: | ÖAF 17-272 | |
Baujahr: | 1991 | |
Besatzung | 1:6 | |
Leistung: | 270PS | |
Gesamtgewicht: | 16t | |
Ausrüstung: | 5 Atemschutzgeräte auch für Fahrer und Beifahrer | |
Notstromaggregat 8 KVA | ||
Chimsee Pumpe | ||
Grindex Pumpe |