Jahr: 2023
November
Nr. 224 B3 | Mo. 27.11.2023 | 23:07 Uhr Heimrauchmelder (mit Brandrauch/Geruch) Lagerstraße |
Nr. 223 T PERSON 1 | Sa. 25.11.2023 | 04:11 Uhr Personenrettung Villacher Straße |
Nr. 222 BMA 1 | Di. 21.11.2023 | 17:21 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst SCHLOSS PORCIA |
Nr. 221 T VU 3 | So. 19.11.2023 | 01:25 Uhr VU Person eingeklemmt A10 Tauernautobahn > Villach |
Nr. 220 T VU 2 | Do. 16.11.2023 | 16:05 Uhr VU Sicherungsarbeiten Koschatstraße |
Nr. 219 T PERSON 1 | Do. 16.11.2023 | 14:59 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Peter-Wunderlich-Str. |
Nr. 218 BMA 1 | Do. 16.11.2023 | 11:52 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Villacherstraße |
Nr. 217 BMA 1 | Di. 14.11.2023 | 20:26 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Lutherstraße |
Nr. 216 T PERSON 1 | Di. 14.11.2023 | 14:18 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Auenweg |
Nr. 215 T VU 3 | Mo. 13.11.2023 | 07:45 Uhr VU Person eingeklemmt A10 Tauernautobahn > Villach 156.5 AS Spittal Ost > AS Paternion-Feistritz |
Nr. 214 B4 | So. 12.11.2023 | 19:05 Uhr Brand Wohnung Neuer Platz |
Nr. 213 T PERSON 1 | Do. 09.11.2023 | 10:23 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Peintenstraße |
Nr. 212 B1 | Mi. 08.11.2023 | 15:40 Uhr Heimrauchmelder (ohne Feuer/Rauch Feldstraße |
Nr. 211 T2 | Di. 07.11.2023 | 21:47 Uhr Fahrzeug bergen über 3,5t Lendorf |
Nr. 210 T1 | Mo. 06.11.2023 | 17:18 Uhr Lift/Aufzug öffnen Gartenstraße |
Nr. 209 T UNWETTER 1 | Sa. 04.11.2023 | 14:10 Uhr Überschwemmung/Überflutung Olsach / Rothenthurn |
Nr. 208 T1 | Sa. 04.11.2023 | 14:10 Uhr Wasserschaden Edlinger Straße |
Nr. 207 T UNWETTER 2 | Fr. 03.11.2023 | 09:48 Uhr Erd/Felsrutsch/Mure groß Windschnurn - Lendorf |
Nr. 206 T UNWETTER 1 | Fr. 03.11.2023 | 02:35 Uhr Überschwemmung/Überflutung Edling |
Nr. 205 T UNWETTER 1 | Fr. 03.11.2023 | 00:43 Uhr Überschwemmung/Überflutung Liesersiedlung |
Nr. 204 T1 | Mi. 01.11.2023 | 06:04 Uhr Wasserrohrbruch Amlacher Weg |
Oktober
Nr. 203 T UNWETTER 1 | Di. 31.10.2023 | 12:38 Uhr Baum auf Fahrbahn Sonnenweg |
Nr. 202 T SCHADSTOFF 1 | Fr. 27.10.2023 | 11:41 Uhr Ölspur klein Bismarckstraße |
Nr. 201 T PERSON 1 | Fr. 27.10.2023 | 00:57 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Teurniastraße |
Nr. 200 B3 PERSON | Mo. 23.10.2023 | 23:39 Uhr Heimrauchmelder (mit Brandrauch/Geruch) Bernhardtgasse |
Nr. 199 BMA 1 | Sa. 21.10.2023 | 08:04 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst GESUNDHEITSZENTRUM Spittal/Drau |
Nr. 198 T PERSON 1 | Di. 17.10.2023 | 12:16 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Villacher Straße |
Nr. 197 T1 | Mo. 16.10.2023 | 20:15 Uhr Ölspur Prof. Helmut Prasch Straße |
Nr. 196 B3 | Mo. 16.10.2023 | 19:33 Uhr Heimrauchmelder (mit Brandrauch/Geruch) Edlinger Straße |
Nr. 195 BMA 1 | Mo. 16.10.2023 | 18:23 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Manuel-Lindner-Straße |
Nr. 194 BMA 1 | Mo. 16.10.2023 | 12:18 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst VOLKSSCHULE West Spittal/Drau |
Nr. 193 T VU 3 | Sa. 14.10.2023 | 23:22 Uhr VU Person eingeklemmt Unteramlach |
Nr. 192 T VU 3 | Sa. 14.10.2023 | 18:34 Uhr VU Person eingeklemmt KULMAX Spittal/Drau, Villacher Straße |
Nr. 191 T1 | Di. 10.10.2023 | 16:35 Uhr Fahrzeug sichern unter 3,5t B100 Drautal Straße Km 32,8 |
Nr. 190 BMA 1 | Di. 10.10.2023 | 07:15 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Hößlgasse |
Nr. 189 B2 | Di. 10.10.2023 | 01:23 Uhr Rauchentwicklung im Freien Liesersiedlung |
Nr. 188 BMA 1 | Mo. 09.10.2023 | 17:57 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst VOLKSSCHULE Molzbichl |
Nr. 187 BMA 1 | Mo. 09.10.2023 | 01:54 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst P&G Health Austria |
Nr. 186 B5 | Mo. 02.10.2023 | 21:59 Uhr Brand Wirtschaftsgebäude Vorwald-Reichenau |
Nr. 185 T1 | So. 01.10.2023 | 17:27 Uhr Lift/Aufzug öffnen Ebnergasse |
September
Nr. 184 B2 | Sa. 30.09.2023 | 12:26 Uhr Nachschau / Brand gelöscht Badgasse 5, 9800 Spittal |
Nr. 183 T GAS 1 | Fr. 29.09.2023 | 20:03 Uhr Gasgeruch im Gebäude Auenweg |
Nr. 182 B1 | Fr. 29.09.2023 | 13:29 Uhr Heimrauchmelder (ohne Feuer/Rauch) 10.-Oktober-Straße |
Nr. 181 T PERSON 1 | Fr. 29.09.2023 | 06:45 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Tiroler Straße |
Nr. 180 T SCHADSTOFF 2 | Mo. 25.09.2023 | 14:21 Uhr Heizölaustritt im Tankraum Brückenstraße |
Nr. 179 BMA 1 | So. 24.09.2023 | 20:53 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Dr.-Albertini-Straße |
Nr. 178 T PERSON 1 | So. 24.09.2023 | 14:56 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Floßlände |
Nr. 177 T WASSER | So. 24.09.2023 | 14:25 Uhr Personenbergung Unterhaus |
Nr. 176 B2 | So. 24.09.2023 | 07:16 Uhr Feuerschein im Freien Lammersdorfer Hütte |
Nr. 175 BMA 1 | Di. 19.09.2023 | 08:17 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst MARIENHEIM Altenwohnheim I |
Nr. 174 T PERSON 1 | Fr. 08.09.2023 | 08:41 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Löhnestraße |
Nr. 173 B1 | Di. 05.09.2023 | 16:36 Uhr Heimrauchmelder (ohne Feuer/Rauch) Amlacher Weg |
Nr. 172 T1 | Mo. 04.09.2023 | 23:41 Uhr Fahrzeug sichern unter 3,5t Auenweg, Bereich Aussichtsturm Auen |
Nr. 171 T PERSON 1 | Mo. 04.09.2023 | 09:32 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Drauweg |
Nr. 170 B1 | Sa. 02.09.2023 | 20:12 Uhr Heimrauchmelder (ohne Feuer/Rauch) Tiroler Straße |
August
Nr. 169 T SCHADSTOFF 2 | Mi. 30.08.2023 | 10:16 Uhr Ölspur groß Ortenburger Straße |
Nr. 168 BMA 1 | Mo. 28.08.2023 | 14:16 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst OBI BAUMARKT Spittal |
Nr. 167 BMA 1 | So. 27.08.2023 | 00:11 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Hößlgasse |
Nr. 166 T PERSON WASSER 1 | Sa. 26.08.2023 | 17:28 Uhr T Person Wasser 1 B99 Katschbergstraße Km 89.6 |
Nr. 165 T VU 3 | Sa. 26.08.2023 | 02:53 Uhr VU Person eingeklemmt Edlinger Straße |
Nr. 164 BMA 1 | Do. 24.08.2023 | 14:20 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Tiroler Straße |
Nr. 163 BMA 1 | Mi. 23.08.2023 | 13:51 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Burgplatz |
Nr. 162 BMA 1 | Sa. 19.08.2023 | 07:58 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst MÖMAX Spittal |
Nr. 161 T PERSON 1 | Fr. 18.08.2023 | 16:18 Uhr Lift/Aufzug öffnen Person in Gefahr Lederergasse |
Nr. 160 BMA 1 | Do. 17.08.2023 | 09:09 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Villacher Straße |
Nr. 159 T SCHADSTOFF 1 | So. 13.08.2023 | 22:20 Uhr Ölaustritt/Kraftstoffaustritt klein B100 Drautal Straße Km 37.2 |
Nr. 158 T PERSON 1 | So. 13.08.2023 | 22:03 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Sandleitenweg |
Nr. 157 BMA 1 | So. 13.08.2023 | 12:00 Uhr Brandmeldeanlage augelöst Peintenstraße |
Nr. 156 T VU 1 | Sa. 12.08.2023 | 13:47 Uhr VU Sicherungsarbeiten Ortenburgerstraße |
Nr. 155 T PERSON 1 | Sa. 12.08.2023 | 03:27 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Hochgoschstraße |
Nr. 154 T1 | Do. 10.08.2023 | 04:46 Uhr Lift/Aufzug öffnen Ponauer Straße |
Nr. 153 B2 | So. 06.08.2023 | 17:56 Uhr Brand Müllcontainer Klein Körnerstraße |
Nr. 152 T1 | So. 06.08.2023 | 14:46 Uhr Lift/Aufzug öffnen Ulrich-v.-Cilli-Straße |
Nr. 151 T UNWETTER 1 | Fr. 04.08.2023 | 16:00 Uhr Hochwasser – KAT ZUG – EINSATZ Völkermarkt |
Nr. 150 BMA 1 | Do. 03.08.2023 | 21:48 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst P&G Health Austria |
Nr. 149 T VU 1 | Do. 03.08.2023 | 17:15 Uhr VU Sicherungsarbeiten Koschatstraße |
Nr. 148 T1 | Do. 03.08.2023 | 09:51 Uhr Lift/Aufzug öffnen Villacher Straße |
Nr. 147 T UNWETTER 1 | Di. 01.08.2023 | 15:37 Uhr Überschwemmung/Überflutung Ortenburgerstraße |
Juli
Nr. 146 T PERSON 1 | Mo. 31.07.2023 | 11:04 Uhr Person auf Kran Körnerstraße |
Nr. 145 T PERSON WASSER 1 | Di. 25.07.2023 | 21:11 Uhr Person im Wasser Brückenstraße |
Nr. 144 BMA 1 | Di. 25.07.2023 | 05:51 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst KULMAX Spittal/Drau |
Nr. 143 BMA 1 | Di. 25.07.2023 | 00:22 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst KULMAX Spittal/Drau |
Nr. 142 B1 | Fr. 21.07.2023 | 14:22 Uhr Heimrauchmelder (ohne Feuer/Rauch) Tiroler Straße |
Nr. 141 T PERSON 1 | Do. 20.07.2023 | 15:19 Uhr Fahrzeug öffnen akut Edlingerstraße |
Nr. 140 T UNWETTER 1 | Di. 18.07.2023 | 20:38 Uhr Keller unter Wasser Auenweg |
Nr. 139 BMA 1 | Di. 18.07.2023 | 13:47 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Dr.-Albertini-Straße |
Nr. 138 T VU 2 | Mo. 17.07.2023 | 17:45 Uhr VU Sicherungsarbeiten B100 Drautal Straße Km 33.8 |
Nr. 137 B2 | So. 16.07.2023 | 18:52 Uhr Brand PKW A10 Tauernautobahn > Salzburg AS Spittal-Ost > Wolfsbergtunnel-Süd |
Nr. 136 B2 | So. 16.07.2023 | 17:55 Uhr Brand Baum Jadersdorfer Ochsenalm |
Nr. 135 BMA 1 | So. 16.07.2023 | 15:34 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst LEBENSHILFE Kärnten Spittal/Drau |
Nr. 134 BMA 2 | Fr. 14.07.2023 | 22:58 Uhr Brandmeldeanlage Sonderkriterium KRANKENHAUS Spittal/Drau GmbH |
Nr. 133 T UNWETTER 1 | Do. 13.07.2023 | 19:01 Uhr Überschwemmung/Überflutung B99 Katschberg Straße KM 90.0 |
Nr. 132 T UNWETTER 1 | Do. 13.07.2023 | 19:00 Uhr Keller unter Wasser Bahnhofstraße |
Nr. 131 T UNWETTER 1 | Do. 13.07.2023 | 18:35 Uhr Keller unter Wasser Edlingerstraße |
Nr. 130 T UNWETTER 1 | Do. 13.07.2023 | 18:14 Uhr Überschwemmung/Überflutung Lagerstraße |
Nr. 129 T UNWETTER 1 | Do. 13.07.2023 | 17:59 Uhr Keller unter Wasser Peintenstraße |
Nr. 128 T UNWETTER 1 | Do. 13.07.2023 | 17:55 Uhr Überschwemmung/Überflutung Ortenburgerstraße |
Nr. 127 T UNWETTER 1 | Do. 13.07.2023 | 17:30 Uhr Überschwemmung/Überflutung Wolfsberggasse |
Nr. 126 T UNWETTER 1 | Do. 13.07.2023 | 17:21 Uhr Keller unter Wasser Ulrich v. Cillistraße |
Nr. 125 T UNWETTER 1 | Do. 13.07.2023 | 17:19 Uhr Keller unter Wasser Bünkerstraße |
Nr. 124 T UNWETTER 1 | Do. 13.07.2023 | 17:13 Uhr Überschwemmung/Überflutung EKZ Neukauf Spittal/Drau, Villacher Straße |
Nr. 123 T UNWETTER 1 | Do. 13.07.2023 | 17:11 Uhr Überschwemmung/Überflutung Übers Land |
Nr. 122 T UNWETTER 1 | Do. 13.07.2023 | 17:10 Uhr Keller unter Wasser Lagerstraße |
Nr. 121 T UNWETTER 1 | Do. 13.07.2023 | 17:06 Uhr Überschwemmung/Überflutung B99 Katschberg Straße KM 90.4 |
Nr. 120 T UNWETTER 1 | Do. 13.07.2023 | 17:03 Uhr Überschwemmung/Überflutung groß Südtiroler Platz |
Nr. 119 T UNWETTER 1 | Do. 13.07.2023 | 17:03 Uhr Keller unter Wasser Ulrich v. Cillistraße |
Nr. 118 T UNWETTER 1 | Do. 13.07.2023 | 17:01 Uhr Bereitschaft Unwetter FEUERWEHR Spittal/Drau |
Nr. 117 T UNWETTER 1 | Do. 13.07.2023 | 17:01 Uhr Keller unter Wasser Ortenburgerstraße |
Nr. 116 T UNWETTER 1 | Do. 13.07.2023 | 17:01 Uhr Überschwemmung/Überflutung Kummererstraße |
Nr. 115 T UNWETTER 1 | Do. 13.07.2023 | 16:58 Uhr Keller unter Wasser Forstgartenstraße |
Nr. 114 T1 | Mo. 10.07.2023 | 05:29 Uhr Tier in Notlage klein Amlacher Weg |
Nr. 113 T1 | So. 09.07.2023 | 18:44 Uhr Keller unter Wasser Ebnerwiese |
Nr. 112 BMA 1 | Fr. 07.07.2023 | 18:24 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Villacher Straße |
Nr. 111 T1 | Do. 06.07.2023 | 08:25 Uhr Assistenzleistung B99 Katschberg Straße KM 88.6 |
Nr. 110 T UNWETTER 1 | Do. 06.07.2023 | 04:43 Uhr Baum auf Fahrbahn B100 Drautalstraße KM 38 |
Nr. 109 BMA 1 | Mi. 05.07.2023 | 18:15 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Villacher Straße |
Nr. 108 T PERSON 2 | Mi. 05.07.2023 | 16:01 Uhr Person eingeklemmt Rizzistraße |
Nr. 107 T1 | Di. 04.07.2023 | 14:50 Uhr Türöffnung Wolfsberggasse |
Nr. 106 T PERSON 1 | Di. 04.07.2023 | 13:37 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Wolfsberggasse |
Nr. 105 BMA 1 | Mo. 03.07.2023 | 22:49 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Villacher Straße |
Nr. 104 T SCHADSTOFF 1 | Mo. 03.07.2023 | 10:54 Uhr Ölaustritt/Kraftstoffaustritt klein 10.-Oktober-Straße |
Nr. 103 B1 | Sa. 01.07.2023 | 16:33 Uhr Heimrauchmelder (ohne Feuer/Rauch) Liesersiedlung |
Nr. 102 T1 | Sa. 01.07.2023 | 14:37 Uhr Assistenzleistung Lagerstraße |
Juni
Nr. 101 B3 PERSON | Mi. 28.06.2023 | 15:05 Uhr Brand Strom/Elektroanlage im Gebäude BUNDESSCHULZENTRUM Spittal/Drau |
Nr. 100 T SCHADSTOFF 2 | Di. 27.06.2023 | 12:29 Uhr Ölaustritt/Kraftstoffaustritt groß LEITNER MINERALÖL Tankstelle Spittal |
Nr. 99 BMA 1 | Mo. 26.06.2023 | 01:48 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst VOLPINI Verpackungen GmbH |
Nr. 98 B3 PERSON | So. 25.06.2023 | 18:26 Uhr Rauchentwicklung im Gebäude Baldramsdorf |
Nr. 97 T UNWETTER 1 | Fr. 23.06.2023 | 14:16 Uhr Sturmschaden Fratresstraße |
Nr. 96 T UNWETTER 1 | Fr. 23.06.2023 | 13:50 Uhr Fahrzeug bergen unter 3,5t Südtiroler Platz |
Nr. 95 T UNWETTER 1 | Fr. 23.06.2023 | 13:34 Uhr Überschwemmung/Überflutung EKZ Stadtparkcenter Spittal/Drau |
Nr. 94 T UNWETTER 1 | Fr. 23.06.2023 | 13:34 Uhr Überschwemmung/Überflutung Bahnhofstraße |
Nr. 93 T UNWETTER 1 | Fr. 23.06.2023 | 13:04 Uhr Überschwemmung/Überflutung Bahnhofstraße |
Nr. 92 T UNWETTER 1 | Fr. 23.06.2023 | 12:50 Uhr Überschwemmung/Überflutung Ebnergasse |
Nr. 91 T UNWETTER 1 | Fr. 23.06.2023 | 12:43 Uhr Keller unter Wasser Hochweg |
Nr. 90 T UNWETTER 1 | Fr. 23.06.2023 | 12:28 Uhr Absichern von Gefahrenstellen Kummererstraße |
Nr. 89 T UNWETTER 1 | Fr. 23.06.2023 | 12:11 Uhr Überschwemmung/Überflutung Auenweg |
Nr. 88 T UNWETTER 1 | Fr. 23.06.2023 | 12:06 Uhr Üerschwemmung/Überflutung EKZ Stadtparkcenter Spittal/Drau |
Nr. 87 T UNWETTER 1 | Fr. 23.06.2023 | 12:06 Uhr Überschwemmung/Überflutung EKZ Stadtparkcenter Spittal/Drau |
Nr. 86 T UNWETTER 1 | Fr. 23.06.2023 | 11:58 Uhr Keller unter Wasser Körnerstraße |
Nr. 85 BMA 1 | Do. 22.06.2023 | 09:15 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Litzelhofenstraße |
Nr. 84 T UNWETTER 1 | Mi. 21.06.2023 | 18:35 Uhr Überschwemmung / Überflutung L5 Baldramsdorfer Landesstraße 0.8 KM |
Nr. 83 T UNWETTER 1 | Mi. 21.06.2023 | 18:25 Uhr Überschwemmung/Überflutung Ebnerwiese |
Nr. 82 T UNWETTER 1 | Mi. 21.06.2023 | 17:54 Uhr Baum auf Fahrbahn Fratresstraße |
Nr. 81 BMA 1 | Mi. 21.06.2023 | 10:14 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Litzelhofenstraße |
Nr. 80 B3 | Di. 20.06.2023 | 16:07 Uhr Brand Hecke groß Bizäntweg |
Nr. 79 B1 | Di. 20.06.2023 | 05:17 Uhr Heimrauchmelder (ohne Feuer/Rauch) Lagerstraße |
Nr. 78 T PERSON 1 | Mo. 19.06.2023 | 13:27 Uhr Personenrettung DLK Marktplatz - Sachsenburg |
Nr. 77 B1 | Fr. 16.06.2023 | 16:25 Uhr Heimrauchmelder (ohne Feuer/Rauch) Tiroler Straße |
Nr. 76 T1 | Fr. 16.06.2023 | 09:49 Uhr Tier in Notlage klein Schulallee - Seeboden am Millstätter See |
Nr. 75 BMA 1 | Do. 15.06.2023 | 13:12 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst STRABAG AG Bürohaus Molzbichl |
Nr. 74 T1 | Sa. 10.06.2023 | 08:50 Uhr Liftöffnung Villacher Straße |
Nr. 73 T SCHADSTOFF 1 | So. 04.06.2023 | 19:00 Uhr Ölaustritt/Kraftstoffaustritt klein Bahnhofstraße |
Nr. 72 B4 | Do. 01.06.2023 | 06:25 Uhr Rauchentwicklung im Gebäude Anna-Zmölnig-Platz |
Mai
Nr. 71 BMA 1 | Mi. 31.05.2023 | 10:31 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Billrothstraße |
Nr. 70 B4 | Di. 30.05.2023 | 04:59 Uhr Brand LKW A10 Tauernautobahn > Villach 147.5 |
Nr. 69 BMA 1 | So. 28.05.2023 | 15:44 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst KRANKENHAUS Spittal/Drau GmbH |
Nr. 68 BMA 1 | Fr. 26.05.2023 | 17:31 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst OBI BAUMARKT Spittal |
Nr. 67 T0 | Mo. 22.05.2023 | 11:24 Uhr Assistenzleistung Edlinger Straße |
Nr. 66 BMA 1 | So. 21.05.2023 | 18:55 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst ALTENWOHNHEIM II - Bez.Altersheim II Spittal |
Nr. 65 BMA 1 | So. 21.05.2023 | 13:01 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst KRANKENHAUS Spittal/Drau GmbH |
Nr. 64 T1 | So. 14.05.2023 | 22:19 Uhr Tier in Notlage klein Neuer Platz |
Nr. 63 T PERSON WASSER 1 | Do. 11.05.2023 | 14:45 Uhr Suchaktion am Wasser Lieser |
Nr. 62 BMA 1 | Sa. 06.05.2023 | 08:16 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Hösslgasse |
Nr. 61 BMA 1 | Di. 02.05.2023 | 08:48 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Villacher Straße |
Nr. 60 BMA 1 | Mo. 01.05.2023 | 17:08 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Lagerstraße |
Nr. 59 B1 | Mo. 01.05.2023 | 06:50 Uhr Heimrauchmelder (ohne Feuer/Rauch) Auenweg |
April
Nr. 58 T PERSON 1 | Do. 27.04.2023 | 15:37 Uhr Tür/Wohnung öffnen – Person in Gefahr Ulrich-v.-Cilli-Straße |
Nr. 57 B5 | Sa. 22.04.2023 | 03:20 Uhr Brand Wohnhaus Obermillstatt - Gemeinde Millstatt am See |
Nr. 56 T VU 2 | Fr. 21.04.2023 | 07:57 Uhr VU Sicherungsarbeiten B100 Drautal Straße Km 37.8 |
Nr. 55 B5 | Fr. 21.04.2023 | 06:32 Uhr Brand Wohnhaus Obermillstatt - Gemeinde Millstatt am See |
Nr. 54 B5 | Do. 20.04.2023 | 09:21 Uhr Brand Tiefgarage Tiroler Straße |
Nr. 53 B1 | So. 16.04.2023 | 06:48 Uhr Brandverdacht (Ohne Feuer/Rauch) 10.-Oktober-Straße |
Nr. 52 BMA 1 | Do. 13.04.2023 | 21:37 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst STRABAG AG Spittal |
Nr. 51 T1 | Di. 11.04.2023 | 13:08 Uhr Lift/Aufzug öffnen Hauptplatz |
Nr. 50 B1 | So. 09.04.2023 | 14:14 Uhr Heimrauchmelder (ohne Feuer/Rauch) Tiroler Straße |
Nr. 49 T1 | Di. 04.04.2023 | 16:20 Uhr Lift/Aufzug öffnen Burgplatz |
März
Nr. 48 T VU 2 | Fr. 24.03.2023 | 15:59 Uhr VU Sicherungsarbeiten Bahnhofstraße |
Nr. 47 T SCHADSTOFF 1 | Fr. 24.03.2023 | 15:50 Uhr Ölspur klein Villacher Straße |
Nr. 46 T SCHADSTOFF 1 | Di. 21.03.2023 | 17:17 Uhr Ölspur klein Koschatstraße |
Nr. 45 T PERSON 1 | Mo. 20.03.2023 | 15:46 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Auenweg |
Nr. 44 T PERSON 1 | Sa. 18.03.2023 | 21:37 Uhr Person in Notlage B100 Drautal Straße Km 35 |
Nr. 43 T1 | Do. 16.03.2023 | 11:11 Uhr Lift/Aufzug öffnen Egarterplatz |
Nr. 42 T1 | Mi. 15.03.2023 | 15:02 Uhr Wasserrohrbruch Villacher Straße |
Nr. 41 B1 | Mi. 15.03.2023 | 09:48 Uhr Heimrauchmelder (ohne Feuer/Rauch) Khevenhüllerstraße 8 |
Nr. 40 T VU 3 | Mi. 15.03.2023 | 06:45 Uhr VU Person eingeklemmt A10 Tauernautobahn > Villach AS Spittal Ost > AS Paternion-Feistritz |
Nr. 39 B2 | Mi. 08.03.2023 | 21:02 Uhr Brand Kamin/Rauchfang Gartenstraße |
Februar
Nr. 38 BMA 1 | Mo. 27.02.2023 | 05:47 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst PPC Paper Print Converting |
Nr. 37 B2 | So. 26.02.2023 | 11:54 Uhr Brand Kamin/Rauchfang Jägerweg |
Nr. 36 T PERSON 1 | Fr. 24.02.2023 | 19:59 Uhr Tür/Wohnung öffnen – Person in Gefahr Ulrich-v.-Cilli-Straße |
Nr. 35 B4 | Fr. 24.02.2023 | 07:48 Uhr Brand Dachstuhl Lammersdorf - Gemeinde Millstatt am See |
Nr. 34 BMA 2 | Do. 23.02.2023 | 16:54 Uhr Brandmeldeanlage Sonderkriterium P&G Health Austria |
Nr. 33 BMA 1 | Do. 23.02.2023 | 09:42 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst STRABAG AG Spittal |
Nr. 32 T VU 3 | Sa. 18.02.2023 | 16:51 Uhr VU Fahrzeug im Wasser B100 Höhe Mauthbrücke |
Nr. 31 T PERSON 1 | Fr. 17.02.2023 | 15:31 Uhr Tür/Wohnung öffnen – Person in Gefahr Zernattostraße |
Nr. 30 B3 PERSON | Di. 14.02.2023 | 09:38 Uhr Brand Zimmer Ponauer Straße |
Nr. 29 BMA 1 | Di. 14.02.2023 | 00:38 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst GELO - Gewerbe- und Logistikpark |
Nr. 28 T1 | So. 12.02.2023 | 12:21 Uhr Lift/Aufzug öffnen Bahnhof Spittal-Millstättersee |
Nr. 27 BMA 1 | Mo. 06.02.2023 | 02:55 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst ENI Tankstelle Spittal Villacher Straße |
Nr. 26 T UNWETTER 1 | Sa. 04.02.2023 | 15:00 Uhr Sturmschaden Seebacher Straße - Gemeinde Seeboden am Millstättersee |
Nr. 25 T UNWETTER 1 | Sa. 04.02.2023 | 11:15 Uhr Baum auf Gebäude Fratresstraße |
Nr. 24 T UNWETTER 1 | Sa. 04.02.2023 | 11:10 Uhr Baum auf Fahrbahn A10 Tauernautobahn > Salzburg nach Wolfsbergtunne |
Nr. 23 T UNWETTER 1 | Sa. 04.02.2023 | 10:50 Uhr Sturmschaden Stadtpark Spittal |
Nr. 22 T UNWETTER 1 | Sa. 04.02.2023 | 10:45 Uhr Sturmschaden Taurergasse |
Nr. 21 T UNWETTER 1 | Sa. 04.02.2023 | 10:35 Uhr Sturmschaden Villacherstraße |
Nr. 20 T UNWETTER 1 | Sa. 04.02.2023 | 10:30 Uhr Baum auf Fahrbahn Tangerner Weg |
Nr. 19 BMA 1 | Do. 02.02.2023 | 22:36 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst VOLPINI Verpackungen GmbH |
Januar
Nr. 18 BMA 1 | So. 22.01.2023 | 12:19 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst SENIOREN-Wohnheim III |
Nr. 17 B3 | Fr. 20.01.2023 | 19:19 Uhr Brand Zwischendecke/Wand Fridtjof-Nansen-Straße |
Nr. 16 B4 | Do. 19.01.2023 | 18:19 Uhr Brand Garage/Carport Bahnhofstraße |
Nr. 15 T VU 1 | Mi. 18.01.2023 | 16:23 Uhr VU Sicherungsarbeiten B100 Drautal Straße Km 36,6 KM |
Nr. 14 BMA 1 | Di. 17.01.2023 | 08:20 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst XXX-Lutz Spittal/Drau |
Nr. 13 T1 | Mo. 16.01.2023 | 19:19 Uhr Tür/Wohnung öffnen Drauweg |
Nr. 12 BMA 1 | Mo. 16.01.2023 | 13:08 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst LIESERPARK Hochhaus Spittal/Drau |
Nr. 11 T2 | Mo. 16.01.2023 | 05:54 Uhr Fahrzeug sichern über 3,5t Fratresstraße |
Nr. 10 B2 | Fr. 13.01.2023 | 18:00 Uhr Brand Müllcontainer klein Übers Land |
Nr. 9 T PERSON 1 | Mi. 11.01.2023 | 08:18 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Edlinger Straße |
Nr. 8 BMA 1 | Mo. 09.01.2023 | 18:05 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst PPC Paper Print Converting |
Nr. 7 B5 | Mo. 09.01.2023 | 04:50 Uhr Brand Wohnhaus Badsiedlung - Sachsenburg |
Nr. 6 T1 | So. 08.01.2023 | 01:05 Uhr Überschwemmung | Überflutung Tiroler Straße |
