November
Nr. 201 B1 | Sa. 30.11.2024 | 22:14 Uhr Heimrauchmelder (ohne Feuer/Rauch) Ponauer Straße |
Nr. 200 B1 | Fr. 29.11.2024 | 21:12 Uhr Heimrauchmelder (ohne Feuer/Rauch) Forstgartenstraße |
Nr. 199 B4 | Fr. 29.11.2024 | 12:57 Uhr Brand Wohnung Baldramsdorf |
Nr. 198 BMA 1 | Fr. 29.11.2024 | 00:57 Uhr Brandmeldeanlage ohne Anschaltung Villacher Straße |
Nr. 197 T VU 2 | Do. 28.11.2024 | 00:22 Uhr VU Sicherungsarbeiten Gartenstraße |
Nr. 196 T1 | Di. 26.11.2024 | 16:40 Uhr Wasserschaden Auenweg |
Nr. 195 T2 | Fr. 22.11.2024 | 17:01 Uhr Fahrzeug bergen über 3.5t Zirkitzen - Bad Kleinkirchheim |
Nr. 194 B3 | Mo. 18.11.2024 | 09:21 Uhr Rauchentwicklung im Gebäude Lagerstraße |
Nr. 193 BMA 1 | So. 17.11.2024 | 04:03 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst KELAG Spittal |
Nr. 192 BMA 1 | Fr. 15.11.2024 | 19:16 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Peintenstraße |
Nr. 191 B2 | Fr. 15.11.2024 | 14:09 Uhr Brand Kamin/Rauchfang Ebnergasse |
Nr. 190 BMA 2 | Do. 14.11.2024 | 14:52 Uhr Brandmeldeanlage Sonderkriterium XXX-Lutz Spittal/Drau, Villacherstraße |
Nr. 189 B2 | Do. 14.11.2024 | 08:32 Uhr Kleinbrand B100 Drautal Straße Km 32 |
Nr. 188 T1 | Do. 14.11.2024 | 06:59 Uhr Lift/Aufzug öffnen Villacher Straße |
Nr. 187 T1 | Mi. 13.11.2024 | 06:44 Uhr Tür/Wohnung öffnen Amlacher Weg |
Nr. 186 BMA 1 | So. 10.11.2024 | 16:59 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst EKZ STADTPARKCENTER Spittal/Drau |
Nr. 185 T1 | Fr. 08.11.2024 | 19:42 Uhr Türöffnung Amlacher Weg |
Oktober
Nr. 184 B1 | Mi. 30.10.2024 | 15:47 Uhr Heimrauchmelder (ohne Feuer/Rauch) Amlacher Weg |
Nr. 183 BMA 1 | Mi. 30.10.2024 | 12:24 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst AUTOHAUS STABER |
Nr. 182 BMA 1 | Mi. 30.10.2024 | 10:46 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst St. Peter-Straße |
Nr. 181 B1 | Sa. 26.10.2024 | 14:25 Uhr Brandverdacht (ohne Feuer/Rauch) Mießtaler Straße |
Nr. 180 T1 | Di. 22.10.2024 | 17:55 Uhr Ausleuchten Villacher Straße |
Nr. 179 T PERSON 1 | Mo. 21.10.2024 | 10:04 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Khevenhüllerstraße |
Nr. 178 BMA 1 | Mo. 21.10.2024 | 00:09 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst P&G Health Austria |
Nr. 177 BMA 1 | So. 20.10.2024 | 13:32 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Lutherstraße |
Nr. 176 T VU 2 | Do. 17.10.2024 | 05:27 Uhr VU Sicherungsarbeiten LKW/BUS A10 Tauernautobahn > Villach 145 Wolfsbergtunnel-Süd > AS Spittal-Ost |
Nr. 175 BMA 1 | Mi. 16.10.2024 | 05:06 Uhr Brandmeldeanlage ohne Anschaltung Lagerstraße |
Nr. 174 BMA 1 | Mo. 07.10.2024 | 07:29 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst P&G Health Austria |
Nr. 173 BMA 1 | Fr. 04.10.2024 | 17:44 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst DRAUTALPERLE Sport- und Erlebnisbad |
Nr. 172 BMA 1 | Fr. 04.10.2024 | 16:51 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst MARIENHEIM Altenwohnheim I |
September
Nr. 171 BMA 1 | Do. 26.09.2024 | 16:10 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst P&G Health Austria |
Nr. 170 T PERSON 1 | Do. 26.09.2024 | 14:07 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Ponauer Straße |
Nr. 169 BMA 1 | Mi. 25.09.2024 | 22:36 Uhr Brandmeldeanlage ohne Anschaltung Schillerstraße |
Nr. 168 B1 | Mo. 23.09.2024 | 17:21 Uhr Heimrauchmelder (ohne Feuer/Rauch) Amlacherweg |
Nr. 167 T PERSON 1 | Mo. 23.09.2024 | 00:39 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Peter-Wunderlich-Str. |
Nr. 166 BMA 1 | So. 22.09.2024 | 00:34 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst MARIENHEIM Altenwohnheim I |
Nr. 165 T PERSON 1 | Sa. 21.09.2024 | 17:53 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Tiroler Straße |
Nr. 164 T SCHADSTOFF 1 | Di. 17.09.2024 | 15:22 Uhr Ölspur klein Lastenstraße |
Nr. 163 T UNWETTER 1 | Di. 17.09.2024 | 05:59 Uhr Baum auf Fahrbahn Ebnerwiese |
Nr. 162 T1 | So. 15.09.2024 | 11:36 Uhr Absichern von Gefahrenstellen 10.-Oktober-Straße |
Nr. 161 T UNWETTER 1 | Sa. 14.09.2024 | 11:33 Uhr Sturmschaden Rizzistraße |
Nr. 160 T PERSON 1 | Fr. 13.09.2024 | 19:17 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Litzelhofenstraße |
Nr. 159 B4 | Di. 10.09.2024 | 06:57 Uhr Brand Nebengebäude Ponauer Straße |
Nr. 158 T1 | Mo. 09.09.2024 | 20:07 Uhr Lift/Aufzug öffnen Bahnhofstraße |
Nr. 157 T1 | So. 08.09.2024 | 09:50 Uhr Tier in Notlage klein Ortenburger Straße |
Nr. 156 T PERSON 1 | Sa. 07.09.2024 | 19:15 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Ulrich-v.-Cilli-Straße |
Nr. 155 T UNWETTER 1 | Fr. 06.09.2024 | 12:30 Uhr Überschwemmung/Überflutung Wiesenweg/ Parkplatz Stadion |
Nr. 154 T UNWETTER 1 | Fr. 06.09.2024 | 12:01 Uhr Bach tritt über Ufer Ponauer Straße |
Nr. 153 T UNWETTER 1 | Fr. 06.09.2024 | 11:46 Uhr Überschwemmung/Überflutung Forstgartenstraße |
Nr. 152 BMA 1 | Fr. 06.09.2024 | 00:18 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst EKZ STADTPARKCENTER Spittal/Drau |
Nr. 151 BMA 1 | Di. 03.09.2024 | 17:29 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Billrothstraße |
Nr. 150 T SCHADSTOFF 2 | So. 01.09.2024 | 20:51 Uhr Ölspur groß Am Bahndamm |
August
Nr. 149 BMA 1 | Sa. 31.08.2024 | 13:42 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Dr.-Albertini-Straße |
Nr. 148 BMA 1 | Fr. 30.08.2024 | 20:24 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Bahnhofsstraße |
Nr. 147 T1 | Fr. 30.08.2024 | 14:37 Uhr Lift/Aufzug öffnen Bahnhof Spittal-Millstättersee |
Nr. 146 BMA 1 | Fr. 30.08.2024 | 05:42 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst RATHAUS Spittal/Drau |
Nr. 145 BMA 1 | Do. 29.08.2024 | 12:57 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Villacher Straße |
Nr. 144 T PERSON 1 | Mo. 26.08.2024 | 11:52 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Zernattostraße |
Nr. 143 B1 | Mo. 26.08.2024 | 11:18 Uhr Heimrauchmelder (ohne Feuer/Rauch) Hauptplatz |
Nr. 142 T1 | Mo. 26.08.2024 | 10:22 Uhr Fahrzeug bergen unter 3,5t Schwaig, Gemeinde Baldramsdorf |
Nr. 141 T UNWETTER 1 | Mo. 26.08.2024 | 09:31 Uhr Keller unter Wasser 10. Oktober-Straße |
Nr. 140 T SCHADSTOFF 1 | Mo. 26.08.2024 | 08:32 Uhr Ölaustritt/Kraftstoffaustritt klein Schillerstraße/Stadtpark |
Nr. 139 T UNWETTER 1 | So. 25.08.2024 | 21:08 Uhr Keller unter Wasser Neulandstraße |
Nr. 138 T1 | So. 25.08.2024 | 20:56 Uhr Assistenzleistung Edlinger Straße |
Nr. 137 T UNWETTER 1 | So. 25.08.2024 | 20:56 Uhr Überschwemmung/Überflutung Edlingerstraße |
Nr. 136 T UNWETTER 1 | So. 25.08.2024 | 20:52 Uhr Überschwemmung/Überflutung Kummererstraße |
Nr. 135 T UNWETTER 1 | So. 25.08.2024 | 20:46 Uhr Keller unter Wasser Ponauer Straße |
Nr. 134 T UNWETTER 1 | So. 25.08.2024 | 20:45 Uhr Keller unter Wasser Ponauer Straße |
Nr. 133 T UNWETTER 2 | So. 25.08.2024 | 20:43 Uhr Überschwemmung/Überflutung groß Ortenburgerstraße |
Nr. 132 T UNWETTER 1 | So. 25.08.2024 | 20:41 Uhr Überschwemmung/Überflutung Kranabethweg |
Nr. 131 T UNWETTER 1 | So. 25.08.2024 | 20:41 Uhr Überschwemmung/Überflutung Kranabethweg |
Nr. 130 T UNWETTER 1 | So. 25.08.2024 | 20:32 Uhr Überschwemmung/Überflutung Kummererstraße |
Nr. 129 T UNWETTER 1 | So. 25.08.2024 | 20:31 Uhr Erd/Felsrutsch/Mure groß Schüttbach |
Nr. 128 T UNWETTER 1 | So. 25.08.2024 | 20:11 Uhr Erd/Felsrutsch/Mure klein Schwaig |
Nr. 127 T UNWETTER 1 | So. 25.08.2024 | 19:46 Uhr Sturmschaden Ponauer Straße |
Nr. 126 B1 | Fr. 23.08.2024 | 21:55 Uhr Heimrauchmelder (ohne Feuer/Rauch) Tiroler Straße |
Nr. 125 BMA 1 | Fr. 23.08.2024 | 10:49 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Hößlgasse |
Nr. 124 BMA 1 | Do. 22.08.2024 | 12:24 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Peintenstrasse |
Nr. 123 T SCHADSTOFF 1 | Di. 20.08.2024 | 08:02 Uhr Ölspur klein Prof. Helmut Prasch Straße |
Nr. 122 BMA 1 | Fr. 16.08.2024 | 12:01 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Bahnhofstraße |
Nr. 121 B3 | Fr. 16.08.2024 | 01:03 Uhr Heimrauchmelder (mit Brandrauch/Geruch) Ponauer Straße |
Nr. 120 BMA 1 | Mi. 14.08.2024 | 20:18 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Dr.-Albertini-Straße |
Nr. 119 T1 | Mo. 12.08.2024 | 18:49 Uhr Baum droht zu fallen Lieserrain |
Nr. 118 BMA 1 | Mo. 12.08.2024 | 11:56 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Neuer Platz |
Nr. 117 T PERSON 1 | Mo. 12.08.2024 | 09:07 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Amlacher Weg |
Nr. 116 T VU 2 | Fr. 09.08.2024 | 14:59 Uhr VU Sicherungsarbeiten B100 Drautal Straße Km 38,6 |
Nr. 115 T VU 3 | Fr. 09.08.2024 | 06:00 Uhr VU Person eingeklemmt A10 Tauernautobahn > Villach 156,5 |
Nr. 114 B3 | Do. 08.08.2024 | 14:29 Uhr Heimrauchmelder (mit Brandrauch/Geruch) Lendorfer Straße |
Nr. 113 T PERSON 1 | Mi. 07.08.2024 | 08:38 Uhr Lift/Aufzug öffnen Person in Gefahr Bahnhofstraße |
Nr. 112 BMA 1 | Di. 06.08.2024 | 05:39 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Zgurner Straße |
Nr. 111 BMA 1 | Mo. 05.08.2024 | 23:55 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Zgurner Straße |
Nr. 110 T VU 3 | Mo. 05.08.2024 | 17:30 Uhr VU Person eingeklemmt Auenweg |
Nr. 109 BMA 1 | Sa. 03.08.2024 | 20:30 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Dr.-Albertini-Straße |
Nr. 108 T PERSON 1 | Do. 01.08.2024 | 22:40 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Kirchgasse |
Nr. 107 T UNWETTER 1 | Do. 01.08.2024 | 18:10 Uhr Baum auf Fahrzeug Am Bahndamm |
Nr. 106 T UNWETTER 1 | Do. 01.08.2024 | 18:05 Uhr Überschwemmung/Überflutung Wiesenweg/ Parkplatz Stadion |
Nr. 105 T UNWETTER 1 | Do. 01.08.2024 | 18:02 Uhr Baum auf Fahrzeug Wiesenweg |
Nr. 104 T UNWETTER 1 | Do. 01.08.2024 | 17:52 Uhr Überschwemmung/Überflutung Forstgartenstraße |
Nr. 103 T UNWETTER 1 | Do. 01.08.2024 | 17:45 Uhr Überschwemmung/Überflutung Bahnhof Spittal-Millstättersee |
Nr. 102 T UNWETTER 1 | Do. 01.08.2024 | 17:42 Uhr Sturmschaden Ponauer Straße |
Nr. 101 T UNWETTER 1 | Do. 01.08.2024 | 17:35 Uhr Überschwemmung/Überflutung L5 Baldramsdorfer Straße Km 0,8 |
Nr. 100 T UNWETTER 1 | Do. 01.08.2024 | 17:30 Uhr Sturmschaden Tirolerstraße |
Nr. 99 T UNWETTER 1 | Do. 01.08.2024 | 17:26 Uhr Sturmschaden Bahnhofstraße |
Nr. 98 T UNWETTER 1 | Do. 01.08.2024 | 17:22 Uhr Sturmschaden Koschatstraße |
Nr. 97 T1 | Do. 01.08.2024 | 13:49 Uhr Tier in Notlage klein Mitterweg |
Nr. 96 T PERSON 1 | Do. 01.08.2024 | 09:39 Uhr Person in Notlage Gries an der Lieser - Gmünd in Kärnten |
Juli
Nr. 95 BMA 1 | Mo. 29.07.2024 | 11:39 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Neuer Platz |
Nr. 94 T UNWETTER 1 | So. 28.07.2024 | 16:41 Uhr Baum auf Gebäude Rothenthurn/Burgbichl |
Nr. 93 T UNWETTER 1 | So. 28.07.2024 | 14:10 Uhr Baum auf Fahrbahn A10 Tauernautobahn > Salzburg 5 KN Spittal-Seeboden > AS Lendorf |
Nr. 92 T PERSON 1 | Sa. 27.07.2024 | 14:46 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Forstgartenstraße |
Nr. 91 BMA 1 | Mi. 24.07.2024 | 10:46 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Gmündner Straße |
Nr. 90 T1 | Fr. 19.07.2024 | 19:34 Uhr Wasserschaden im Dachbereich Kapellengasse |
Nr. 89 T PERSON 1 | Di. 16.07.2024 | 04:19 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Schillerstraße |
Nr. 88 BMA 1 | Mo. 15.07.2024 | 09:18 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Tiroler Straße |
Nr. 87 T VU 2 | Mo. 15.07.2024 | 05:29 Uhr VU Sicherungsarbeiten B99 Katschberg Straße KM 90.0 |
Nr. 86 BMA 1 | So. 14.07.2024 | 12:18 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst OBI BAUMARKT Spittal |
Nr. 85 B1 | So. 14.07.2024 | 03:07 Uhr Heimrauchmelder (ohne Feuer/Rauch) Lendorfer Straße |
Nr. 84 T VU 2 | So. 14.07.2024 | 02:29 Uhr VU Sicherungsarbeiten Edlinger Straße |
Nr. 83 BMA 1 | Di. 09.07.2024 | 10:57 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Lindner Recyclingtech |
Nr. 82 T PERSON 1 | Sa. 06.07.2024 | 19:19 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Neulandstraße |
Nr. 81 T PERSON 1 | Sa. 06.07.2024 | 01:55 Uhr Lift/Aufzug öffnen Person in Gefahr Kirchgasse |
Juni
Nr. 80 BMA 1 | Sa. 29.06.2024 | 14:49 Uhr Brandmeldeanlage ohne Anschaltung Lagerstraße |
Nr. 79 BMA 1 | Fr. 28.06.2024 | 11:09 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Villacher Straße |
Nr. 78 T VU 1 | Do. 27.06.2024 | 12:52 Uhr VU Sicherungsarbeiten Tiroler Straße |
Nr. 77 BMA 1 | Mo. 24.06.2024 | 21:22 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Lutherstraße |
Nr. 76 T1 | So. 23.06.2024 | 10:30 Uhr Lift/Aufzug öffnen Kirchgasse |
Nr. 75 T PERSON 1 | Sa. 22.06.2024 | 14:22 Uhr Lift/Aufzug öffnen Person in Gefahr Kirchgasse |
Nr. 74 B4 PERSON | Do. 13.06.2024 | 14:02 Uhr Brand Wohnung Lutherstraße |
Nr. 73 T PERSON 1 | Do. 13.06.2024 | 06:53 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Lendorfer Straße |
Nr. 72 B4 | Mi. 12.06.2024 | 16:45 Uhr Brand Küche Michael-Pfeifer-Straße |
Nr. 71 T1 | Mo. 10.06.2024 | 17:59 Uhr Tier in Notlage klein Sandleitenweg |
Nr. 70 T VU 2 | Sa. 08.06.2024 | 23:43 Uhr VU Sicherungsarbeiten A10 Tauernautobahn, Autobahnknoten Seeboden |
Nr. 69 BMA 1 | Do. 06.06.2024 | 12:15 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Burgplatz |
Nr. 68 T1 | Mi. 05.06.2024 | 16:57 Uhr Lift/Aufzug öffnen Schloss Porcia |
Nr. 67 BMA 1 | Mo. 03.06.2024 | 23:53 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Hößlgasse |
Nr. 66 T SCHADSTOFF 1 | So. 02.06.2024 | 14:47 Uhr Ölaustritt/Kraftstoffaustritt klein L5 Baldramsdorfer Straße Km 1 |
Mai
Nr. 65 BMA 1 | Fr. 24.05.2024 | 06:42 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst LEBENSHILFE Kärnten Spittal/Drau, Ponauerstraße |
Nr. 64 T SCHADSTOFF 1 | Mo. 20.05.2024 | 19:19 Uhr Ölspur klein Forstgartenstraße |
Nr. 63 T1 | Mo. 20.05.2024 | 10:51 Uhr Lift/Aufzug öffnen SCHLOSS PORCIA, Burgplatz |
Nr. 62 T1 | Do. 16.05.2024 | 16:25 Uhr Lift/Aufzug öffnen Ortenburger Straße |
Nr. 61 T PERSON 1 | Do. 16.05.2024 | 12:10 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Khevenhüllerstraße |
Nr. 60 T1 | Mi. 15.05.2024 | 05:58 Uhr Lift/Aufzug öffnen Ortenburger Straße |
Nr. 59 T SCHADSTOFF 2 | Di. 14.05.2024 | 20:09 Uhr Ölaustritt/Kraftstoffaustritt groß Ortenburger Straße |
Nr. 58 T1 | Mo. 13.05.2024 | 13:39 Uhr Lift/Aufzug öffnen Südtiroler Platz |
Nr. 57 T1 | Fr. 10.05.2024 | 01:17 Uhr Wasserschaden Auenweg |
Nr. 56 B1 | Do. 09.05.2024 | 05:51 Uhr Heimrauchmelder (ohne Feuer/Rauch) Khevenhüllerstraße |
Nr. 55 T PERSON 1 | Di. 07.05.2024 | 00:20 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Auenweg |
Nr. 54 BMA 1 | Do. 02.05.2024 | 22:23 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst EKZ STADTPARKCENTER Spittal/Drau |
Nr. 53 T PERSON 1 | Do. 02.05.2024 | 18:42 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Tiroler Straße |
Nr. 52 BMA 1 | Do. 02.05.2024 | 08:09 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Zgurner Straße |
April
Nr. 51 BMA 1 | Di. 30.04.2024 | 14:38 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst SENIOREN-Wohnheim III, Dr.-Albertini-Straße |
Nr. 50 T VU 3 | Di. 30.04.2024 | 11:56 Uhr VU Person eingeklemmt A10 Tauernautobahn > Villach 3,5 KN Spittal-Seeboden > AS Lendorf |
Nr. 49 T SCHADSTOFF 1 | So. 28.04.2024 | 18:30 Uhr Ölspur klein Lutherstraße |
Nr. 48 BMA 1 | Do. 25.04.2024 | 07:15 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Villacher Straße |
Nr. 47 T1 | Mo. 22.04.2024 | 18:30 Uhr Tier in Notlage klein Am Drauboden |
Nr. 46 BMA 1 | Fr. 19.04.2024 | 02:40 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst KÄRNTNERMILCH Spittal/Drau |
Nr. 45 T1 | Mo. 08.04.2024 | 21:49 Uhr Ölspur Liesersiedlung |
Nr. 44 B1 | Mo. 08.04.2024 | 04:50 Uhr Heimrauchmelder (ohne Feuer/Rauch) Tiroler Straße |
Nr. 43 T SCHADSTOFF 1 | Sa. 06.04.2024 | 16:29 Uhr Ölaustritt / Kraftstoffaustritt klein Bünkerstraße |
Nr. 42 T1 | Fr. 05.04.2024 | 13:29 Uhr Keller unter Wasser Michael-Pfeifer-Straße |
März
Nr. 41 T SCHADSTOFF 1 | Fr. 29.03.2024 | 09:05 Uhr Ölspur klein Aich |
Nr. 40 T SCHADSTOFF 1 | Fr. 29.03.2024 | 08:24 Uhr Ölspur klein Villacherstraße |
Nr. 39 BMA 1 | Mo. 18.03.2024 | 13:57 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Am Bahndamm |
Nr. 38 T PERSON 1 | Fr. 15.03.2024 | 20:20 Uhr Person in Notlage Bahnhof Spittal-Millstättersee |
Nr. 37 B2 | Fr. 15.03.2024 | 16:35 Uhr Heizungsanlage überhitzt Kapellengasse |
Nr. 36 B3 | Fr. 15.03.2024 | 16:19 Uhr Rauchentwicklung im Gebäude Baldramsdorf |
Nr. 35 B2 | Mo. 11.03.2024 | 18:47 Uhr Heizungsanlage überhitzt Billrothstraße |
Nr. 34 BMA 1 | Mo. 11.03.2024 | 12:04 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Hößlgasse |
Nr. 33 T1 | Sa. 09.03.2024 | 08:33 Uhr Tier in Notlage klein Rudnigstraße, Gemeinde Seeboden am Millstätter See |
Nr. 32 T1 | Fr. 08.03.2024 | 15:13 Uhr Wasserschaden Feldstraße |
Nr. 31 T VU 3 | Do. 07.03.2024 | 11:17 Uhr VU Fahrzeugabsturz Hoferalm |
Nr. 30 T SCHADSTOFF 1 | Mo. 04.03.2024 | 19:33 Uhr Ölaustritt/Kraftstoffaustritt klein Bahnhofstraße |
Februar
Nr. 29 T VU 3 | Do. 29.02.2024 | 13:28 Uhr VU Person eingeklemmt Ebnerwiese |
Nr. 28 T PERSON 1 | Di. 27.02.2024 | 13:06 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Bismarkstrasse |
Nr. 27 T UNWETTER 1 | Fr. 23.02.2024 | 23:40 Uhr Baum auf Fahrbahn Fünfwundenweg |
Nr. 26 T UNWETTER 1 | Fr. 23.02.2024 | 23:07 Uhr Baum auf Fahrbahn Ebnerwiese |
Nr. 25 T2 | Fr. 23.02.2024 | 21:00 Uhr Fahrzeug sichern über 3,5t St.-Sigmund-Straße |
Nr. 24 B2 | Fr. 23.02.2024 | 17:07 Uhr Brand Strom/Elektroanlage im Freien Wiesenweg / Spittaler Auen |
Nr. 23 B2 | Sa. 17.02.2024 | 11:51 Uhr Brand Holzstapel Ponauer Straße |
Nr. 22 B2 | Mi. 14.02.2024 | 10:29 Uhr Brand Kamin/Rauchfang 10.-Oktober-Straße |
Nr. 21 T1 | Do. 08.02.2024 | 17:43 Uhr Wasserschaden Ponauer Straße |
Nr. 20 T VU 3 | Do. 08.02.2024 | 15:07 Uhr VU Person eingeklemmt A10 Tauernautobahn > Villach 156 AS Spittal Ost > AS Paternion-Feistritz |
Nr. 19 T PERSON 1 | Di. 06.02.2024 | 16:36 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Koschatstraße |
Nr. 18 BMA 1 | Di. 06.02.2024 | 14:50 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Ponauer Straße |
Nr. 17 T VU 3 | Mo. 05.02.2024 | 06:18 Uhr VU Person eingeklemmt Rainer-Harbach-Straße |
Nr. 16 B2 | So. 04.02.2024 | 21:42 Uhr Brand Kamin/Rauchfang Kummererstraße |
Nr. 15 B1 | Fr. 02.02.2024 | 17:40 Uhr Brandverdacht (ohne Feuer/Rauch) Lutherstraße |
Nr. 14 B5 | Fr. 02.02.2024 | 16:32 Uhr Brand Industriebetrieb Villacher Straße |
Nr. 13 T PERSON 1 | Fr. 02.02.2024 | 16:19 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Zernattostraße |
Januar
Nr. 12 T GAS 2 | Mo. 29.01.2024 | 15:30 Uhr Gasgeruch im Gebäude Tiroler Straße |
Nr. 11 T PERSON 1 | Fr. 26.01.2024 | 13:40 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Drauweg |
Nr. 10 T PERSON 1 | Do. 25.01.2024 | 16:35 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Löhnestraße |
Nr. 9 B5 | Di. 23.01.2024 | 10:47 Uhr Brand Industriebetrieb Sachsenburg |
Nr. 8 T2 | Di. 16.01.2024 | 10:14 Uhr Tür/Wohnung öffnen akut Ebnergasse |
Nr. 7 T PERSON 1 | Di. 16.01.2024 | 08:32 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Villacherstraße |
Nr. 6 T PERSON WASSER 1 | Mo. 15.01.2024 | 09:21 Uhr Suchaktion Möllbrücke/Drau |
Nr. 5 T1 | Mo. 15.01.2024 | 09:03 Uhr Tiere in Notlage Spittaler Drau-Auen |
Nr. 4 B3 | Mi. 10.01.2024 | 17:42 Uhr Heimrauchmelder (mit Brandrauch/Geruch) Ponauer Straße |
Nr. 3 T PERSON 1 | So. 07.01.2024 | 00:18 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Villacher Straße |
Nr. 2 T PERSON 1 | Di. 02.01.2024 | 20:21 Uhr Tür/Wohnung öffnen Person in Gefahr Bismarckstraße |
Nr. 1 BMA 1 | Di. 02.01.2024 | 08:36 Uhr Brandmeldeanlage ausgelöst Villacher Straße |